Beschreibung
Eine Reihe hohler Eismaschinen, mit denen Sie die Eisproduktion an die tatsächlichen Abläufe in Ihrem Betrieb anpassen können.
Dieses Sortiment deckt die professionellen Bedürfnisse ab 24 bis 100 kg pro 24 StundenJe nach Einbauumgebung mit luft- oder wassergekühlten Modellen. Es richtet sich an Bars, Restaurants, Hotels, Imbisse, Diskotheken und Saisonbetriebe, die sich ihren Getränkeservice sichern möchten.
Hohle Eiswürfel kühlen Getränke schnell und eignen sich gut für Cocktails, Limonaden, Longdrinks und Erfrischungen, die in regelmäßigen Abständen serviert werden.
Warum einen Hohleisbereiter wählen?
1. Reibungsloserer Getränkeservice
Die richtige Kapazität verhindert, dass Eiswürfel bei Spitzenzeiten zerbrechen. Das Team spart Zeit und hält hinter der Bar eine griffbereite Reserve bereit.
2. Ein Sortiment, das Ihrem Fluss folgt
Die 24 kg decken einen kleinen regelmäßigen Durchfluss. Die 45-, 60-, 80- und 100-kg-Formate reagieren auf nachhaltigere Leistungen mit einer komfortableren Reserve.
3. Gute Kühlung je nach Installation
Luftkühlung eignet sich für belüftete Bereiche. Wasserkühlung wird interessant, wenn der Raum heiß, beengt oder teilweise umschlossen ist.
Ratschläge zur Kalttheke: Dimensionieren Sie die Maschine für Spitzenzeiten und nicht nur für den Durchschnittsverbrauch. Eine zu geringe Reserve wird immer zum falschen Zeitpunkt bemerkt.
Welche Kapazität wählen?
Punkte, die vor der Installation überprüft werden müssen
- Sorgen Sie für einen für Standmodelle geeigneten Wasserzulauf und -ablauf.
- Wählen Sie Luft, wenn der Standort gut belüftet ist, und Wasser, wenn die Umgebung heiß oder eingeschränkt ist.
- Vergleichen Sie die Tagesproduktion mit Spitzenzeiten, nicht nur mit dem Monatsdurchschnitt.
- Überprüfen Sie den verfügbaren Platz zum Öffnen, Reinigen und Zugriff auf den Vorratsbehälter.
Unsere Empfehlung: Für eine klassische Bar oder ein klassisches Restaurant bieten 45 oder 60 kg oft einen guten Ausgleich. Die 80 und 100 kg werden bevorzugt, wenn es sich bei den Eiswürfeln um ein kritisches Serviceprodukt handelt.
Technische Tabelle
| Merkmal | 24 kg/Tag – Luft | 24 kg/Tag – Wasser | 28 kg/Tag – Luft | 45 kg/Tag – Luft | 45 kg/Tag – Wasser | 60 kg/Tag – Luft | 80 kg/Tag – Luft | 100 kg/Tag – Luft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MGC-024-AIR | MGC-024-EAU | MGC-028-AIR | MGC-045-AIR | MGC-045-EAU | MGC-060-AIR | MGC-080-AIR | MGC-100-AIR |
| Herstellerreferenz | 09300122 | 09300123 | 09300126 | 09300129 | 09300127 | 09300131 | 09300132 | 09300128 |
| EAN | 8719632122111 | 8719632125761 | 8719632122128 | 8719632122135 | 8719632125778 | 8719632122142 | 8719632122159 | 8719632125914 |
| Herstellermodell | M-ICE 24 | M-ICE 24 – WATER COOLED | M-ICE 28 | M-ICE 45 | M-ICE 45 – WATER COOLED | M-ICE 60 | M-ICE 80 | M-ICE 100 – AIR COOLED |
| Produktion | 24 kg/Tag | 24 kg/Tag | 28 kg/Tag | 45 kg/Tag | 45 kg/Tag | 60 kg/Tag | 80 kg/Tag | 100 kg/Tag |
| Lagerung | 5kg | 5kg | 9kg | 9kg | 7kg | 13kg | 25kg | 60kg |
| Kühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Wasserkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung |
| Anzeige | Analog | Analog | Analog | Digital | Analog | Analog | Analog | Analog |
| Abmessungen B×T×H | 330 × 470 × 580 mm | 330 × 470 × 580 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 510 × 608 mm | 398 × 512 × 820 mm | 500 × 612 × 910 mm | 680 × 612 × 1040 mm |
| Stromversorgung | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase |
| Leistung | 200 W | 320 W | 240 W | 280 W | 370 W | 400 W | 440 W | 760 W |
| Nettogewicht | 21kg | 21kg | 26 kg | 28 kg | 28 kg | 31kg | 44kg | 70 kg |
| Bruttogewicht | 25kg | 25kg | 30kg | 32 kg | 31,5 kg | 35 kg | 48kg | 91 kg |
| Kältemittel | R290 – 36g | R290 – 48 g | R290 – 48 g | R290 – 48 g | R290 – 48 g | R290 – 55g | R290 – 100 g | R290 – 2 × 55 g |
| Aufbau/nützliche Punkte | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; wassergekühlter Motor; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; wassergekühlter Motor; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; FCKW-freies R290-System | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; FCKW-freies R290-System |




























Gérant Hôtel –
Bonne machine. Installée pour le bar de l’hôtel. Fait le travail. La livraison a pris un jour de plus que prévu, Mais le produit est bon.
Restaurant ‚Le 19‘ –
Tourne toute la journée. La réserve est de bonne taille pour notre service du midi. Matériel robuste.
Club House Tennis –
Bonne machine pour le bar du club. On doit vider le bac régulièrement car il n’est pas énorme, Mais elle produit vite.
Brasserie R. –
Notre vieille machine a lâché, celle-ci l’a remplacée sans problème. S’installe facilement, bon débit. Les glaçons creux sont parfaits pour les sodas.
Café des Sports –
Simple, efficace. C’est ce qu’on demande. L’inox est facile à nettoyer.