Beschreibung
Eine Premium-Eisvitrine mit verstärkter Kälte, LED-Beleuchtung und automatischer Abtauung für anspruchsvolle Verkaufsstellen.
Das Verstärkte Vitrine für kaltes Premium-Eis ist für Einrichtungen konzipiert, in denen die Präsentation des Eises ansprechender und stabiler sein muss: Eisdiele, Premium-Restaurant, Hotel, Buffet oder Saisonverkauf mit hohem Verkehrsaufkommen.
Das Sortiment besteht aus 6, 9 oder 12 5-Liter-Behältern. Sie können zwischen einem Premium-Kurzangebot und einer größeren Kapazität wählen und gleichzeitig ein professionelles Finish beibehalten.
Was das Premium-Sortiment auszeichnet
1. Verstärkte Kälte für anspruchsvolle Bedingungen
Die verstärkte Kälte sorgt für mehr Stabilität, wenn die Durchflussmenge zunimmt, die Umgebung heiß ist oder die Vitrine über längere Zeiträume hinweg sehr ansehnlich bleiben muss.
2. Eine eher verkaufsfördernde Präsentation
LED-Beleuchtung verbessert die Wahrnehmung von Sortenn durch den Kunden. Dies ist wichtig, wenn das Fenster eine optische Rolle spielt und nicht nur als Aufbewahrungsort für Dienstleistungen dient.
Vereinfachte Bedienung
Die automatische Abtauung reduziert den täglichen Wartungsaufwand. Dies ist ein wichtiger Vorteil für Teams, die den Showcase während der Saison kontinuierlich nutzen.
Welche Kapazität wählen?
| Kapazität | Idealer Einsatz | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6 5-Liter-Behälter | Premium-Kurzauswahl oder kompakte Einrichtung | 88 × 91 × 130 cm | 106 kg |
| 9 5-Liter-Behälter | Ausgewogenheit zwischen Auswahl, Größe und Premium-Rendering | 88 × 126 × 130 cm | 195 kg |
| 12 5-Liter-Behälter | Eisdiele oder Verkaufsstelle, wo Eis im Mittelpunkt steht | 88 × 161 × 130 cm | 252 kg |
Technische Tabelle nach Variante
| Merkmal | 6 5-Liter-Behälter | 9 5-Liter-Behälter | 12 5-Liter-Behälter |
|---|---|---|---|
| SKU | 7487.0250 | 7487.0255 | 7487.0260 |
| EAN | 6153303797703 | 6153303820821 | 6153303824836 |
| Abmessungen B×T×H | 910 × 880 × 1300 | 1260 × 880 × 1300 | 1610 × 880 × 1300 |
| Kapazität | Bruttokapazität: 189 L Fassungsvermögen: 6×5 ltr | Bruttokapazität: 285 L Fassungsvermögen: 9×5 ltr | Bruttokapazität: 378 L Fassungsvermögen: 12×5 ltr |
| Temperatur | -16/-18°C | -16/-18°C | -16/-18°C |
| Leistung / Stromversorgung | Leistung: 0,86 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 1,05 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 1,15 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz |
| Kalt | Gas: R 290 Gaslast: 148 g Abtauen: Automatisch Maximale Atmosphäre.: 38°C | Gas: R 290 Gaslast: 148 g Abtauen: Automatisch Maximale Atmosphäre.: 38°C | Gas: R 290 Gaslast: 148 g Abtauen: Automatisch Maximale Atmosphäre.: 38°C |
| Gewicht | Nettogewicht: 106 kg | Nettogewicht: 195 kg | Nettogewicht: 252 kg |
| Energie / Geräuschpegel | Energieklasse: C EPREL: 2069621 Lärm: 64 dB | Energieklasse: D EPREL: 2069677 Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten Lärm: 64 dB | Energieklasse: D EPREL: 2069681 Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten Lärm: 64 dB |
| Nützliche Details | Farbe: Weiß Bestellung: Digital Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Material: Pulverbeschichteter Stahl Bestellung: Digital Mobil: Ja | Bestellung: Digital Mobil: Ja |
Für welche Zwecke?
- Eisdiele oder spezialisierte Verkaufsstelle;
- Restaurant mit Premium-Dessertkarte;
- Hotel-, Buffet- oder Gastronomie-Betrieb mit hohen optischen Ansprüchen;
- Saisonale Verkäufe mit anhaltendem Kundenstrom.
ChillerHub Empfehlung
Wählen Sie dieses Sortiment, wenn das Eis ein sichtbarer Verlustfaktor und nicht nur ein sekundäres Dessert ist. Die verstärkte Kälte und die LED-Präsentation bringen einen echten Pluspunkt, wenn sich das Fenster von selbst verkaufen muss.























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.