Beschreibung
Eine kompakte Vitrine zum Verkauf von drei Eissorten an einer vorhandenen Theke, ohne dass eine große Vitrine auf dem Boden installiert werden muss.
Das Eisvitrine mit 3 Behälternn richtet sich an Cafés, Snack-Bars, Restaurants, Hotels und kleine Verkaufsstellen, die auf begrenzter Fläche ein sichtbares Eisangebot schaffen möchten. Dadurch können wir eine kurze, übersichtliche und einfach zu servierende Auswahl anbieten.
Das 3-Behälter-Format ist besonders interessant für Bestseller-Geschmacksrichtungen, ein Kinderangebot, ein saisonales Tiefkühldessert oder eine saisonale Veranstaltung.
Warum dieses kompakte Format wählen?
1. Erstellen Sie ein eingefrorenes Angebot, ohne die gesamte Verkaufsstelle zu verändern
Die Vitrine wird auf einer vorhandenen Unterlage platziert: Theke, Serviceeinheit oder spezieller Bereich. Es ermöglicht Ihnen, eine profitable Produktfamilie hinzuzufügen, ohne einen ganzen Standort für eine mobile Präsentation bereitzustellen.
2. Halten Sie die Karte kurz und lesbar
Drei gut ausgewählte Sorten sind für den Kunden leicht zu verstehen und für das Team einfach zu handhaben. Dies ist oft das richtige Format, um ein Eisangebot zu testen, bevor die Kapazität erhöht wird.
Öffnung auf der Kundenseite oder Serviceseite
Wählen Sie die Öffnung auf der Bedienungsseite, wenn das Team die Portionen hinter der Theke serviert. Für bestimmte Anordnungen, bei denen das Fenster zum Durchgangsbereich hin ausgerichtet ist und eine Rahmengliederung aufweist, kann eine Öffnung auf der Kundenseite sinnvoll sein.
Welche Konfiguration wählen?
| Konfiguration | Zu bevorzugen, wenn… | SKU | Abmessungen |
|---|---|---|---|
| Schwarz – Öffnung auf der Serviceseite | Sie wünschen sich einen nüchternen Auftritt und einen kontrollierten Service hinter der Theke | 7292.0010 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Weiß – Öffnung auf der Kundenseite | Sie suchen eine klare Integration mit frontseitigem Zugriff | 7292.0015 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Schwarz – Öffnung auf der Kundenseite | Sie wünschen sich eine kontrastreichere Fassade auf der Kundenseite | 7292.0020 | 67 × 75 × 37,5 cm |
| Weiß – Öffnung auf der Serviceseite | Sie möchten eine klare und diskrete Anzeige für den Service des Teams | 7292.0005 | 67 × 75 × 37,5 cm |
Technische Tabelle
| Merkmal | Weiß, Serviceseite | Schwarz, Serviceseite | Weiß, Kundenseite | Schwarz, Kundenseite |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 7292.0005 | 7292.0010 | 7292.0015 | 7292.0020 |
| EAN | 7422242913956 | 7422242913963 | 7422242913987 | 7422242913994 |
| Abmessungen B×T×H | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 | 670 × 750 × 375 |
| Kapazität | Bruttokapazität: 3×5 L Fassungsvermögen: 3×5 ltr | Bruttokapazität: 3×5 L Fassungsvermögen: 3×5 ltr | Bruttokapazität: 3×5 L Fassungsvermögen: 3×5 ltr | Bruttokapazität: 3×5 L Fassungsvermögen: 3×5 ltr |
| Temperatur | -16/-18°C | -16/-18°C | -16/-18°C | -16/-18°C |
| Leistung / Stromversorgung | Leistung: 0,195 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,195 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,195 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,195 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz |
| Kalt | Gas: R 290 Gaslast: 50 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 50 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 50 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 50 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C |
| Gewicht | Bruttogewicht: 67 kg | Bruttogewicht: 67 kg | Bruttogewicht: 67 kg | Bruttogewicht: 67 kg |
| Energie / Geräuschpegel | Energieklasse: B EPREL: 2052295 | Energieklasse: B EPREL: 2052330 | Energieklasse: B EPREL: 2052337 | Energieklasse: B EPREL: 2052344 |
| Nützliche Details | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Nein | Farbe: Schwarz Steckerfertig: Ja Mobil: Nein | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Nein | Farbe: Schwarz Steckerfertig: Ja Mobil: Nein Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten |
Vor der Installation zu planen
- eine stabile, an das Gewicht des Gerätes angepasste Stütze;
- eine Steckdose in der Nähe;
- ausreichend Freiraum für den Umgang mit den Behältern;
- eine Reinigungsroutine, die für den professionellen Lebensmittelgebrauch geeignet ist.
ChillerHub Empfehlung
Diese Vitrine ist für Präsentation und Service konzipiert. Um Eis über einen längeren Zeitraum außerhalb der Öffnungszeiten aufzubewahren, stellen Sie einen separaten Gefrierschrank bereit.































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.