Beschreibung
Eine mobile Vitrine zur Präsentation von 6, 8 oder 10 Eisbechern mit einem Fassungsvermögen, das an Ihr tatsächliches Verkaufsvolumen angepasst ist, wobei bei allen Varianten die Energieklasse A erhalten bleibt.
Das Mobile Eisvitrine mit 6 bis 10 Behältern Geeignet für Restaurants, Snack-Bars, saisonale Eisdielen, Teestuben, Hotels und Verkaufsstellen, die ihr Eisangebot für den Kunden sichtbarer machen möchten.
Der Vorteil besteht darin, dass Sie flexibel bleiben: Sie wählen die Kapazität entsprechend Ihrer Karte und können die Vitrine dann zur Reinigung, zur saisonalen Einteilung oder zu einem anderen Servicebereich verschieben.
Warum dieses mobile Sortiment wählen?
1. Kapazität ohne Überdimensionierung anpassen
Die 6-Behälter-Version reicht für eine kurze Gabe oder eine Dessertbeilage. Die 8-Behälter-Version bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Auswahl und Platzbedarf. Die 10-Behälter-Variante wird relevant, wenn das Eis eine echte Verkaufslinie darstellt.
2. Machen Sie die Karte sichtbarer
Ein optisch geöffnetes Schaufenster verkauft sich besser als eine geschlossene Tiefkühllagerung: Die Aromen sind sichtbar, die Auswahl fällt einfacher und das Dessertangebot wird impulsiver.
3. Profitieren Sie von einer Energieklasse A
Alle Varianten dieser Serie sind in angekündigt Energieklasse A. Für im Raum oder im Verkaufsraum sichtbare Kühlgeräte ist dies ein starkes Argument: Die Präsentation bleibt für den Kunden attraktiv und begrenzt gleichzeitig die Energiebelastung im Alltag.
Guter kommerzieller Reflex
Lieber ein gut sortiertes Schaufenster mit regelmäßiger Rotation als eine zu große Speisekarte, die selten erneuert wird. Wählen Sie die Kapazität entsprechend den tatsächlich verkauften Parfüms und nicht nur nach dem verfügbaren Platz.
Welche Kapazität wählen?
| Kapazität | Idealer Einsatz | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 6 5-Liter-Behälter | kurzes Angebot, Snack, Kaffee, kostenloses Dessert | 68,4 × 90,9 × 122,9 cm | 71 kg |
| 8 5-Liter-Behälter | Zwischenmenü mit klassischen + saisonalen Sortenn | 72,7 × 118,4 × 122,9 cm | 85 kg |
| 10 Behälter mit 5 l | Verkaufsstelle mit regelmäßiger Rotation | 72,7 × 143,9 × 122,9 cm | 101 kg |
Technische Tabelle nach Variante
| Merkmal | 6 Behälter à 5 l, Schwarz | 6 Behälter à 5 l, Weiß | 8 Behälter à 5 l, Schwarz | 8 Behälter à 5 l, Weiß | 10 Behälter à 5 l, Schwarz | 10 Behälter à 5 l, Weiß |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 7472.0124 | 7472.0125 | 7472.0129 | 7472.0130 | 7472.0134 | 7472.0135 |
| EAN | 7422242973905 | 7435137797784 | 7422242973912 | 7435137797791 | 7422242973929 | 7435137798705 |
| Abmessungen B×T×H | 909 × 684 × 1229 | 909 × 684 × 1229 | 1184 × 684 × 1229 | 1184 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 | 1439 × 727 × 1229 |
| Kapazität | Bruttokapazität: 231 l Fassungsvermögen: 6×5 ltr | Bruttokapazität: 231 l Fassungsvermögen: 6×5 ltr | Bruttokapazität: 355 L Fassungsvermögen: 8×5 ltr | Bruttokapazität: 355 L Fassungsvermögen: 8×5 ltr | Bruttokapazität: 454 l Fassungsvermögen: 10×5 ltr | Bruttokapazität: 454 l Fassungsvermögen: 10×5 ltr |
| Temperatur | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C | -24/-14°C |
| Leistung / Stromversorgung | Leistung: 0,19 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,19 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,2 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,2 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,26 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,26 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz |
| Kalt | Gas: R 290 Gaslast: 105 / 110 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 105 / 110 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 110 / 150 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 110 / 150 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 120 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 120 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C |
| Gewicht | Bruttogewicht: 71 kg | Bruttogewicht: 71 kg | Bruttogewicht: 85 kg | Bruttogewicht: 85 kg | Bruttogewicht: 101 kg | Bruttogewicht: 101 kg |
| Energie / Geräuschpegel | Energieklasse: A EPREL: 1941380 Nachteile. elektrisch: 1,94 kWh/24h Lärm: 50 dB | Energieklasse: A EPREL: 1941392 Nachteile. elektrisch: 1,94 kWh/24h Lärm: 50 dB | Energieklasse: A EPREL: 1941424 Nachteile. elektrisch: 3,01 kWh/24h Lärm: 50 dB | Energieklasse: A EPREL: 1941429 Nachteile. elektrisch: 3,01 kWh/24h Lärm: 50 dB | Energieklasse: A EPREL: 1941430 Nachteile. elektrisch: 3,64 kWh/24h Lärm: 50 dB | Energieklasse: A EPREL: 1941440 Nachteile. elektrisch: 3,64 kWh/24h Lärm: 50 dB |
| Nützliche Details | Farbe: Schwarz Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Schwarz Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Schwarz Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten |
Vor der Bestellung
- Überprüfen Sie die im Raum oder an der Theke verfügbare Breite;
- Planen Sie den notwendigen Durchgang, um die Vitrine auf Rollen zu bewegen.
- Wählen Sie je nach Atmosphäre Weiß oder Schwarz.
- Richten Sie einen separaten Kühlraum ein, wenn Sie Eis außer Betrieb lagern.
ChillerHub Empfehlung
Dieses Sortiment ist ideal für die Einführung oder Strukturierung eines professionellen Eisangebots, ohne sofort auf eine schwerere Premium-Vitrine umsteigen zu müssen.


































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.