Beschreibung
Eine VRX-Vitrine zur Organisation frischer Zutaten direkt über der Zubereitungsstation.
Diese 95 bis 200 cm große Serie richtet sich an Pizzerien, Sandwich-Läden, Snack-Bars, Salatbars und Küchen, die das Anrichten beschleunigen und gleichzeitig die Zutaten getrennt und sichtbar halten möchten.
Warum sollten Sie sich für eine Zutatenvitrine von VRX entscheiden?
1. Um die Zubereitung flüssiger zu machen
GN 1/3-Behälter begrenzen Hin- und Herbewegungen und strukturieren den Arbeitsplatz.
2. So dimensionieren Sie die Station
Der Bereich von 3 bis 9 Behältern richtet sich nach der tatsächlichen Anzahl der anzuzeigenden Toppings oder Saucen.
3. Zum Schutz von Lebensmitteln
Die Edelstahl-/Glasabdeckung trägt dazu bei, die Zutaten während der Servicezeiten aufzubewahren.
Ratschläge zur Kalttheke: Größe richtet sich nach der Anzahl der tatsächlich verwendeten Behälter, nicht nur nach der verfügbaren Länge: Eine zu große Vitrine füllt sich schnell mit Zutaten, die sich nicht gut drehen lassen.
Technische Tabelle
| Merkmal | 120 cm (4 × GN 1/3 Behälter) | 140 cm (6 × GN 1/3 Behälter) | 150 cm (6 × GN 1/3 Behälter) | 160 cm (7 × GN 1/3 Behälter) | 180 cm (8 × GN 1/3 Behälter) | 200 cm (9 × GN 1/3 Behälter) | 95 cm (3 × GN 1/3 Behälter) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | SV-0062 | SV-0063 | SV-0064 | SV-0065 | SV-0066 | SV-0067 | SV-0061 |
| Herstellerreferenz | 09400320 | 09400323 | 09400326 | 09400329 | 09400332 | 09400335 | 09400317 |
| EAN | 8719324276290 | 8719324276306 | 8719324276313 | 8719324276320 | 8719324276337 | 8719324276344 | 8719632122494 |
| Herstellermodell | STRAIGHT 1200 | STRAIGHT 1400 | STRAIGHT 1500 | STRAIGHT 1600 | STRAIGHT 1800 | STRAIGHT 2000 | STRAIGHT 955 |
| Abmessungen B×T×H | 1200 × 395 × 435 mm | 1400 × 395 × 435 mm | 1500 × 395 × 435 mm | 1600 × 395 × 435 mm | 1800 × 395 × 435 mm | 2000 × 395 × 435 mm | 955 × 395 × 435 mm |
| Stromversorgung | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase |
| Leistung | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Nettogewicht | 40.5 | 40 | 48 | 50.5 | 55.5 | 60 | 36 |
| Bruttogewicht | 60 | 55 | 72 | 76 | 84 | 92 | 52 |
| Kältemittel | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Temperatur | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis +10°C |
| Kapazität | Kapazität 4 × GN 1/3 oder 3 × GN 1/3 + 1/2 GN; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Edelstahlgehäuse mit Fassungsvermögen | Fassungsvermögen 6 × GN 1/3; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Fassungsvermögen: 6 × GN 1/3 | Fassungsvermögen 6 × GN 1/3 oder 5 × GN 1/3 + 1/2 GN; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Edelstahlgehäuse mit Fassungsvermögen | Fassungsvermögen 7 × GN 1/3; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Kapazität von 7 × GN 1/3 | Fassungsvermögen 8 × GN 1/3; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Kapazität von 8 × GN 1/3 | Fassungsvermögen 9 × GN 1/3; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Kapazität von 8 × GN 1/3 | Kapazität 3 × GN 1/3; GN-Behälter und Deckel nicht im Lieferumfang enthalten; Kapazität von 3 × GN 1/3 |
| Nützliche Informationen | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Premium-Kühlvitrine mit Glasvitrine; Karosserie und Stützen aus Edelstahl; Digitaler Temperaturregler von Dixell |
Vor dem Kauf prüfen
- Überprüfen Sie die verfügbare Länge der Stützeinheit.
- Sorgen Sie für Deckel und HACCP-Rotation der Zutaten.
- Setzen Sie die Vitrine keiner direkten heißen Quelle aus.
- Prüfen Sie die nutzbare Tiefe der Vorbereitungsstation.
Unsere Empfehlung: Die beste Wahl ist oft das Modell, das Zutaten mit hohem Umsatz abdeckt, ohne zu viele langsam verfügbare Toppings zu binden.

































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.