Beschreibung
Eine professionelle Eisvitrine mit großem Fassungsvermögen für 9 bis 13 Behälter, die Ihrem Dessertangebot mehr kommerzielles Gewicht verleiht.
Das Professionelle Eisvitrine mit 9 bis 13 Behälter richtet sich an Eisdielen, Restaurants, saisonale Snack-Bars, Hotels und Verkaufsstellen, die sichtbarere Geschmacksrichtungen anbieten möchten, ohne die Anzahl der Geräte zu erhöhen.
Es eignet sich, wenn Eis nicht mehr nur eine einfache Ergänzung ist, sondern eine Produktfamilie, die in der Customer Journey klar hervorgehoben werden muss.
Warum eine große Kapazität wählen?
1. Mehr sichtbare Sorten, weniger Zögern des Kunden
Auf einer größeren Speisekarte können Sie klassische Geschmacksrichtungen, saisonale Rezepte und einige differenzierende Optionen präsentieren. Der Kunde kann leichter auswählen, wenn das Angebot sichtbar und organisiert ist.
2. Reibungsloserer Service
Die wichtigsten Sorten bleiben an der Theke zugänglich, ohne ständige Rückfahrten in Reserve. Bei steigender Durchflussmenge ist das ein echter Komfortgewinn.
Professioneller Einsatz
Dieses Sortiment bleibt mobil, muss aber wie eine echte Verkaufsstation gestaltet sein: gut sichtbare Lage, klare Erreichbarkeit und einfacher Zugang für das Team.
Welche Kapazität wählen?
| Kapazität | Idealer Einsatz | Abmessungen | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 9 5-Liter-Behälter | Menü, das rund um essentielle Sorten strukturiert ist | 82,5 × 119,2 × 125,7 cm | 99kg |
| 10 Behälter mit 5 l | Hinzufügung saisonaler Aromen oder charakteristischer Rezepte | 82,5 × 144,7 × 125,7 cm | 116 kg |
| 13 5-Liter-Behälter | breites Angebot und hochkommerzielle Präsentation | 82,5 × 166,2 × 125,7 cm | 130kg |
Technische Tabelle nach Variante
| Merkmal | 9 5-Liter-Behälter | 10 Behälter mit 5 l | 13 5-Liter-Behälter |
|---|---|---|---|
| SKU | 7472.0100 | 7472.0105 | 7472.0110 |
| EAN | 7435137797753 | 7435137797760 | 7435137797777 |
| Abmessungen B×T×H | 1192 × 825 × 1257 | 1447 × 825 × 1257 | 1662 × 825 × 1257 |
| Kapazität | Bruttokapazität: 354 L Fassungsvermögen: 9×5 ltr | Bruttokapazität: 454 l Fassungsvermögen: 10×5 ltr | Bruttokapazität: 557 L Fassungsvermögen: 13×5 ltr |
| Temperatur | -22/-15°C | -22/-15°C | -22/-15°C |
| Leistung / Stromversorgung | Leistung: 0,37 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,5 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,63 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz |
| Kalt | Gas: R 290 Gaslast: 135 / 150 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 120 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C | Gas: R 290 Gaslast: 125 / 150 g Art der Kälte: Statisch Auftauen: Manuell Maximale Atmosphäre.: 30°C |
| Gewicht | Bruttogewicht: 99 kg | Bruttogewicht: 116 kg | Bruttogewicht: 130 kg |
| Energie / Geräuschpegel | Energieklasse: A EPREL: 2516540 | Energieklasse: A EPREL: 2523624 | Energieklasse: A EPREL: 2523645 |
| Nützliche Details | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten | Farbe: Weiß Steckerfertig: Ja Mobil: Ja Zubehör: Eiswürfelbehälter nicht im Lieferumfang enthalten |
Für welche Betriebe?
- Eisdiele oder saisonale Ecke mit mehreren permanenten Geschmacksrichtungen;
- Restaurant, das sein Dessertangebot sichtbarer machen möchte;
- Hotel oder Buffet mit Bedarf an klarer Präsentation;
- Unternehmen, das die Kapazität erhöhen möchte, ohne auf ein verstärktes Premium-Sortiment umzusteigen.
ChillerHub Empfehlung
Wählen Sie diesen Bereich, wenn die Wahl des Kunden ein Verkaufshebel ist. Für eine sehr heiße Umgebung oder einen besonders hohen Durchfluss schauen Sie sich auch die hochwertige verstärkte Kühlvitrine an.



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.