Beschreibung
Die Dichte der Kälte: Massive Vollwürfeleis und eine XXL-Reserve, damit Ihnen nie das Eis ausgeht.
Diese Combisteel „Heavy Duty“-Reihe zeichnet sich durch zwei Hauptvorteile aus: die Qualität ihres Eises (Vollwürfeleis mit hoher Dichte) und die außergewöhnliche Größe ihrer integrierten Vorratsbehälter. Wo Standardmaschinen Sie mitten im Service im Stich lassen, lagern diese Maschinen bis zu 170 kg Eis im Voraus!
Warum diese „Vollwürfeleis“-Serie wählen?
1. Der „Solid Cube“ Eiswürfel (Mixologie & Service)
Im Gegensatz zu hohlem Eis, das schnell schmilzt, ist der Vollwürfel kompakt, transparent und ultrakalt. Er kühlt, ohne zu verdünnen. Er ist der absolute Standard für Spirituosen, Cocktails und eleganten Tischservice.
Das Sicherheitsplus: Gigantische Lagerreserven
Die Schwachstelle klassischer Maschinen ist oft ihr kleiner Behälter. Hier sind die Reserven überdimensioniert. Beispiel: Das 160-kg-Modell hat eine Reserve von 125 kg (im Vergleich zu 60 kg, die auf dem Markt üblich sind). Sie können einen massiven „Ansturm“ bewältigen, ohne darauf warten zu müssen, dass die Maschine neues Eis produziert.
2. Industrielles Design
Vollständiges Gehäuse aus AISI 304 Edelstahl, robuste verstellbare Füße und Hochleistungsisolierung, um das Eis auch in einer warmen Küchenumgebung oder einer belebten Bar trocken zu halten.
Leitfaden: Welche Kapazität wählen?
| Format & Modell | Produktion & Lagerung | Empfohlener Einsatz |
|---|---|---|
|
Kompakt Untertisch Modell 36 kg | 36 kg/24h Lagerung: 15 kg | Für kleine Bars oder als Küchenzusatz. |
|
Kompakt Untertisch Modell 55 kg | 55 kg/24h Lagerung: 18 kg | Der vielseitige Standard für die traditionelle Gastronomie. |
|
Kompakt Untertisch Modell 73 kg | 73 kg/24h Lagerung: 36 kg | Die mittlere Leistung mit einer sehr guten Reserve. |
|
Massenproduktion Modell 95 kg | 95 kg/24h Lagerung: 36 kg | Für Brauereien mit hohem Getränkedurchsatz. |
|
Massenproduktion Modell 160 kg | 160 kg/24h Lagerung: 125 kg | Der Bestseller für Diskotheken und Hotels. Eine monströse XXL-Reserve. |
|
Massenproduktion Modell 225 kg | 225 kg/24h Lagerung: 170 kg | Die ultimative Produktionszentrale für außergewöhnliche Betriebe. |
Technische Vergleichstabelle
| Modell | Produktion / 24h | Reserve (Lager) | Abmessungen (BxTxH) | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 36 kg | 36 kg | 15 kg | 500 x 450 x 803 mm | 310 W |
| 55 kg | 55 kg | 18 kg | 500 x 590 x 853 mm | 460 W |
| 73 kg | 73 kg | 36 kg | 660 x 707 x 919 mm | 480 W |
| 95 kg | 95 kg | 36 kg | 780 x 745 x 900 mm | 625 W |
| 160 kg | 160 kg | 125 kg (XXL) | 605 x 832 x 1715 mm | 760 W |
| 225 kg | 225 kg | 170 kg (XXL) | 803 x 832 x 1715 mm | 1050 W |
Gemeinsame Merkmale: Edelstahl AISI 304. Gas R290. Luftkühlung. Massive Vollwürfel.


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.