Beschreibung
Eine Reihe professioneller Crushed-Ice-Maschinen zur Herstellung optisch ansprechender, praktischer und servierfertiger Eissorten.
Diese Crushed-Ice-Maschine deckt den Bedarf ab 30 bis 130 kg pro Tag abhängig von der gewählten Variante. Es eignet sich für Cocktailbars, Kaltbuffets, Fischhändler, Hotels, Caterer, Saisonbetriebe und Theken, die Eis wünschen, das sich leichter verteilen lässt als ein klassischer Eiswürfel.
Scherbeneis eignet sich besonders zum schnellen Abkühlen, zur Präsentation frischer Produkte oder zur sofortigen optischen Wirkung von Getränken und Kühltheken.
Warum eine Crushed-Ice-Maschine wählen?
1. Ein sehr nützliches Eis in der Präsentation
Für ein Buffet, das Schaufenster eines Fischhändlers oder eine Kühltheke passt Crushed Ice besser in die Behälter und vermittelt schnell den Eindruck von Frische.
2. Echter Wert auf der Barseite
Damit können Sie Cocktails, Smoothies und großzügigere Präsentationen zubereiten, ohne während des Servierens auf eine separate Mühle angewiesen zu sein.
3. Die Fähigkeit, sich an das reale Tempo anzupassen
Die richtige Wahl hängt von der in Spitzenzeiten verbrauchten Menge ab. Eine zu kleine Reserve wird schnell restriktiv, wenn Crushed Ice im Mittelpunkt Ihres Angebots steht.
Ratschläge zur Kalttheke: Wählen Sie Luftkühlung, wenn der Raum gut belüftet ist. Bevorzugen Sie Wasser, wenn der Bereich heiß oder eingesunken ist oder sich auf natürliche Weise nur schwer abkühlen lässt.
Welche Kapazität wählen?
Punkte, die vor der Installation überprüft werden müssen
- Sorgen Sie für einen automatischen Wassereinlass und eine Schwerkraftentleerung.
- Wählen Sie für Luftmodelle einen belüfteten Standort.
- Vergleichen Sie die eingebaute Reserve mit dem Verbrauch der Highlights.
- Vorausschauende Wartung: Crushed Ice wird in Sichtkontakt mit dem Kunden oder dem Produkt verwendet.
- Überprüfen Sie, ob die tägliche Produktion die Verwendung von Getränken und die Präsentation von Speisen abdeckt, sofern beides geplant ist.
Unsere Empfehlung: Für eine aktive Bar oder ein aktives Buffet bieten die 50- oder 85-kg-Versionen oft die beste Balance. Die 30 kg dienen eher als Einstiegspunkt; Die 130 kg decken den großen, regelmäßigen Bedarf ab.
Technische Tabelle
| Merkmal | 30 kg pro Tag, Luftkühlung | 30 kg pro Tag, Wasserkühlung | 50 kg pro Tag, Luftkühlung | 50 kg pro Tag, Wasserkühlung | 85 kg pro Tag, Luftkühlung | 85 kg pro Tag, Wasserkühlung | MGP-130-AIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU | MGP-030-AIR | MGP-030-EAU | MGP-050-AIR | MGP-050-EAU | MGP-085-AIR | MGP-085-EAU | MGP-130-AIR |
| Herstellerreferenz | 09300136 | 09300146 | 09300137 | 09300147 | 09300138 | 09300148 | 09300139 |
| EAN | 8719632122791 | 8720365341151 | 8719632122807 | 8719632122814 | 8719632122814 | 8720365341144 | 8719632125938 |
| Herstellermodell | M-ICE 30 | M-ICE 30 – WATER COOLED | M-ICE 50 | M-ICE 50 – WATER COOLED | M-ICE 85 | M-ICE 85 – WATER COOLED | |
| Abmessungen B×T×H | 330 × 470 × 580 mm | 330 × 470 × 580 mm | 398 × 542 × 716 mm | 398 × 510 × 720 mm | 398 × 510 × 832 mm | 398 × 510 × 835 mm | 500 × 610 × 960 mm |
| Stromversorgung | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V |
| Leistung | 215 W | 300 W | 230 W | 330 W | 470 W | 300 W | 350 W |
| Nettogewicht | 28 | 27 | 43 | 36 | 46 | 40 | 52 |
| Bruttogewicht | 29 | 29.5 | 44 | 40 | 47 | 44 | |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Produktion | 30 kg / 24 Stunden | 30 kg / 24 Stunden | 50 kg / 24 Stunden | 50 kg / 24 Stunden | 85 kg / 24 Stunden | 85 kg / 24 Stunden | 130 kg / 24 Stunden |
| Vorratsbehälter / Lagerung | 7 kg Lagerkapazität | 7 kg Lagerkapazität | 10 kg Lagerkapazität | 10 kg Lagerkapazität | 20 kg Lagerkapazität | 20 kg Lagerkapazität | 40kg |
| Nützliche Informationen | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; Seitliche Luftkühlung; Effizientes R290 / FCKW-freies Kühlsystem | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; Seitliche Luftkühlung; Effizientes R290 / FCKW-freies Kühlsystem | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; Seitliche Luftkühlung; Effizientes R290 / FCKW-freies Kühlsystem | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; Seitliche Luftkühlung; Effizientes R290 / FCKW-freies Kühlsystem; Wasserkühlung statt Luft | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; Seitliche Luftkühlung; Effizientes R290 / FCKW-freies Kühlsystem; Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl | Gehäuse und Tür aus 18/8-Edelstahl; Seitliche Luftkühlung; Effizientes R290 / FCKW-freies Kühlsystem | Luftkühlung; Funkeln; Edelstahl, Kunststoff |
| Gewicht | 52 kg | ||||||
| Kältemittel-Füllmenge | 80g |

















Restaurant La Maree –
Bon produit. Machine conforme. La réserve de 10kg est un peu juste pour nos services du weekend, Mais elle produit vite. Bon rapport qualité-prix.
Paul V. (Traiteur) –
Matériel pro. Utilisée pour les buffets et les bars à cocktails. Facile à transporter et à installer. Robuste.
Le Grand Café –
Très bon débit. Parfait pour notre bar, même les soirs de match. Le bac de 10kg tient bien.
Poissonnerie L. –
Parfaite pour l’étal. Utilisée pour notre étal de fruits de mer. Le débit de 50kg est juste ce qu’il nous fallait pour tenir la journée.
Cocktail Bar ‚Le Shaker‘ –
Indispensable pour les Mojitos ! Enfin une machine qui tient le débit ! La glace pilée est de bonne taille, pas trop fine. Nos barmans sont ravis.