Beschreibung
Ein schwarzes Thekendisplay zur Schaffung eines sauberen und sichtbaren Impulskaufbereichs.
Dieses kompakte Sortiment präsentiert Getränke, Desserts, Sandwiches oder frische Snacks in einem hohen Schrank, der an vier Seiten verglast ist und einfach auf der Theke platziert werden kann.
Warum eine 4-seitige Glasvitrine wählen?
1. Mit Sichtbarkeit verkaufen
Die mehrseitige Transparenz zieht die Blicke im Kassen-, Buffet- oder Cafébereich auf sich.
2. Um einen Zähler lesbar zu halten
Die Breite bleibt kompakt, während die Höhe mit zunehmender Kapazität zunimmt.
3. Um die Ebenen anzupassen
Die 58-, 78- und 98-L-Versionen bieten je nach Angebot 2 bis 4 Grills.
Ratschläge zur Kalttheke: Überfüllen Sie die Etagen nicht: Die kommerzielle Wirkung ergibt sich aus einem klaren Angebot, nicht aus einer maximalen Belegung.
Technische Tabelle
| Merkmal | 58 Liter (2 Körbe) | 78 Liter (3 Körbe) | 98 Liter (4 Körbe) |
|---|---|---|---|
| SKU | VR-003 | VR-004 | VR-005 |
| Herstellerreferenz | 09400801 | 09400806 | 09400811 |
| EAN | 8719324276399 | 8719324276412 | 8719324276436 |
| Herstellermodell | 58L BLACK | 78L BLACK | 98L BLACK |
| Abmessungen B×T×H | 428 × 386 × 810 mm | 428 × 386 × 960 mm | 428 × 386 × 1110 mm |
| Stromversorgung | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase |
| Leistung | 180 W | 180 W | 180 W |
| Nettogewicht | 30 | 34 | 38 |
| Bruttogewicht | 31 | 35 | 41 |
| Kältemittel | R290 | R290 | R290 |
| Temperatur | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis 12°C; Digitaler Temperaturregler | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis 12°C; Digitaler Temperaturregler | Digitaler Temperaturregler von Dixell; Temperatur 0°C bis 12°C; Digitaler Temperaturregler |
| Kapazität | Schöne schwarze Kühlvitrine 58 L | Schöne schwarze Kühlvitrine 78 L | Schöne schwarze Kühlvitrine 98 L |
| Nützliche Informationen | Automatisches Abtauen; Kältemittel R290 / FCKW-frei; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Automatisches Abtauen; Kältemittel R290 / FCKW-frei; Digitaler Temperaturregler von Dixell | Automatisches Abtauen; Kältemittel R290 / FCKW-frei; Digitaler Temperaturregler von Dixell |
Vor dem Kauf prüfen
- Messen Sie die verfügbare Höhe hinter oder auf der Theke.
- Sorgen Sie für eine nahegelegene Steckdose und einen ausreichenden Belüftungsbereich.
- Reinigen Sie die Fenster, um den Premium-Effekt zu erhalten.
- Ordnen Sie Produkte nach Familie, um die Auswahl zu erleichtern.
Unsere Empfehlung: Wählen Sie 58 L für eine kurze Auswahl, 78 L für den Mehrzweckgebrauch und 98 L, wenn das Schaufenster zu einer echten Verkaufsstelle für frische Produkte wird.


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.