Beschreibung
Eine Reihe professioneller Gefriertruhen von 93 bis 488 l, um die Kältereserve an das tatsächliche Volumen Ihrer Aktivität anzupassen.
Dieses Digital Deluxe-Sortiment deckt den Tiefkühllagerbedarf von Restaurants, Snack-Bars, Caterern, Lebensmittelunternehmen und saisonalen Standorten ab. Die verfügbaren Volumina ermöglichen Ihnen die Wahl zwischen einem kompakten Extra oder einer echten Speicherreserve.
Warum eine Gefriertruhe wählen?
1. Um die nutzbare Lautstärke zu maximieren
Der Kofferraum ermöglicht es Ihnen, Produkte mit einfacher und robuster Logik in Reserve zu lagern.
2. Um Schwankungen in der Aktivität zu absorbieren
Es hilft, Großeinkäufe, Saisonalität und Spitzen zu bewältigen, ohne die Hauptschränke zu überlasten.
3. Je nach verfügbarem Platz auswählen
Das Sortiment beginnt mit einem kompakten Format und reicht bis zu 488 l für den großen Bedarf.
Ratschläge zur Kalttheke: Die angegebenen Energieklassen entsprechen denen von Maxima: E für kleine Volumina, D für 345 und 488 L. Wählen Sie auch nach Produktrotation, nicht nur nach Volumen.
Technische Tabelle
| Merkmal | 140 Liter | 282 Liter | 345 Liter | 488 Liter | 93 Liter |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | CGC-002 | CGC-003 | CGC-004 | CGC-005 | CGC-001 |
| Herstellerreferenz | 09402320 | 09402340 | 09402350 | 09402370 | 09402310 |
| EAN | 8719632122739 | 8719632122753 | 8719632122760 | 8719632122784 | 8719632122722 |
| Herstellermodell | 140L | 282L | 345L | 488L | 93L |
| Abmessungen B×T×H | 754 × 524 × 845 mm | 1116 × 604 × 845 mm | 1275 × 700 × 825 mm | 1655 × 700 × 825 mm | 574 × 524 × 845 mm |
| Stromversorgung | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase | 230V / 50Hz / 1Phase |
| Leistung | 43 W | 66 W | 73 W | 92 W | 43 W |
| Nettogewicht | 31 | 41 | 55 | 72 | 27 |
| Bruttogewicht | 35 | 46 | 65 | 92 | 32 |
| Kältemittel | R600A | R600A | R600A | R600A | R600A |
| Temperatur | Digitaler Thermostat; Temperatur -14°C bis -24°C | Digitaler Thermostat; Temperatur -14°C bis -24°C | Digitaler Thermostat; Temperatur -14°C bis -24°C | Digitaler Thermostat; Temperatur -14°C bis -24°C | Digitaler Thermostat; Temperatur -14°C bis -24°C |
| Kapazität | Professionelle Gefriertruhe 140 L | Professionelle Gefriertruhe 282 L | Professionelle Gefriertruhe 345 L | Professionelle Gefriertruhe 488 L | Professionelle Gefriertruhe 93 L |
| Nützliche Informationen | LED-Beleuchtung im Deckel verbaut; Digitaler Thermostat; Ausgestattet mit 2 Rollen und 2 verstellbaren Füßen | LED-Beleuchtung im Deckel verbaut; Digitaler Thermostat; Ausgestattet mit 2 Rollen und 2 verstellbaren Füßen | LED-Beleuchtung im Deckel verbaut; Digitaler Thermostat; Ausgestattet mit 6 Rollen | LED-Beleuchtung im Deckel verbaut; Digitaler Thermostat; Ausgestattet mit 6 Rollen | LED-Beleuchtung im Deckel verbaut; Digitaler Thermostat; Ausgestattet mit 2 Rollen und 2 verstellbaren Füßen |
| Nettovolumen | 140 L | 282 L | 345 L | 488 L | 105 L |
| Energieklasse | E | E | D | D | E |
| Kältemittel | R600A | R600A | R290 | R290 | R600A |
Vor dem Kauf prüfen
- Messen Sie die Grundfläche und die Öffnung der Abdeckung.
- Wählen Sie das Volumen entsprechend dem tatsächlichen Lagerbestand und der Rotation.
- Sorgen Sie für eine klare interne Organisation, um vergessene Produkte zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Zugang zum Reinigen und Bewegen der Rollen.
Unsere Empfehlung: der 282 L ist oft der beste Kompromiss; Die 345 und 488 L werden relevant, wenn der gefrorene Bestand strategisch oder saisonal ist.





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.