Beschreibung
Eine Reihe von Dry-Aged-Kellern mit Salzstein, um gereiftes Fleisch zu einem echten Signature-Produkt zu machen.
Dieses Sortiment ist in den Größen 138, 293 und 458 Liter erhältlich und richtet sich an Fleischrestaurants, Metzgereien, Hotels und Premium-Lebensmittelgeschäfte, die die Reifung als sichtbares Geschäftsargument fördern möchten.
Der Temperaturbereich 0/+10 °C und die relative Luftfeuchtigkeit 65–85 % bieten einen klaren technischen Rahmen, um die Reifungszyklen gemäß Ihrem Protokoll zu verwalten.
Warum einen speziellen Dry Aged-Keller wählen?
1. So erstellen Sie ein Signaturangebot
Die Reifung gibt dem Produkt eine Geschichte und rechtfertigt die Premium-Positionierung besser.
2. Qualität sichtbar machen
Der Keller beteiligt sich an der Inszenierung: Der Kunde versteht sofort, dass das Fleisch verarbeitet wird.
3. Um die Kapazität an die Rotation anzupassen
Das richtige Volumen hängt von der Anzahl der immobilisierten Stücke und der durchschnittlichen Reifezeit ab.
Ratschläge zur Kalttheke: Bemessen Sie nicht nur die angezeigte Kapazität. Berücksichtigen Sie das immobilisierte Gewicht, die Reifezeit, den Materialverlust und die tatsächliche Rotation Ihrer Karte.
Welche Version wählen?
| Version | Empfohlene Nutzung | Warum |
|---|---|---|
| 138 L | Restaurant führt ein Dry-Aged-Angebot ein | Konservative Kapazität zum Testen, ohne zu viel Lagerbestand zu binden. |
| 293 L | Metzgerei oder Restaurant mit regelmäßigem Wechsel | Guter Kompromiss zwischen Sichtbarkeit, Volumen und Bestandskontrolle. |
| 458 L | Strukturiertes Angebot an reifem Fleisch | Noch relevanter, wenn die Reifung zu einem echten kommerziellen Standbein wird. |
Technische Details durch Herstellerdatenblätter bestätigt
Bei allen drei Varianten handelt es sich um freistehende Combisteel-Schränke in schwarzer Ausführung mit Innenausstattung aus Edelstahl 304, abschließbarer Glastür, LED-Beleuchtung, digitaler Steuerung und verstärkter Kühlung. Jedes Modell wird mit einem Stein Himalaya-Salz und einem Edelstahltablett geliefert, um eine einheitliche Präsentation mit einem Premium-Angebot an gereiftem Fleisch zu gewährleisten.
Das Sortiment deckt drei Bedürfnisse ab: 138 l zum Starten oder Betreiben einer kleinen Reifung, 293 l für die regelmäßige Rotation und 458 l mit Doppeltür für ein nachhaltigeres Reifungsvolumen.
Technische Tabelle
| Merkmal | 138 Liter | 293 Liter | 458 Liter |
|---|---|---|---|
| SKU | 7455.1950 | 7455.1955 | 7455.1960 |
| EAN | 6153303031029 | 6153303078024 | 6153303078031 |
| Abmessungen B×T×H | 600 × 500 × 900 | 600 × 515 × 1820 | 900 × 515 × 1820 |
| Kapazität | Bruttokapazität: 138 l | Bruttokapazität: 293 l | Bruttokapazität: 458 l |
| Temperatur | 0/+10 °C | 0/+10 °C | 0/+10 °C |
| Leistung / Stromversorgung | Leistung: 0,235 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,29 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz | Leistung: 0,345 kW Spannung: 230 V Frequenz: 50 Hz |
| Kalt | Gas: R 600 A Gaslast: 40 g Abtauen: Automatisch Maximale Atmosphäre.: 32°C | Gas: R 290 Gaslast: 90 g Abtauen: Automatisch Maximale Atmosphäre.: 32°C | Gas: R 290 Gaslast: 80 g Abtauen: Automatisch Maximale Atmosphäre.: 32°C |
| Gewicht | Bruttogewicht: 50 kg Nettogewicht: 42 kg | Bruttogewicht: 85 kg Nettogewicht: 80 kg | Bruttogewicht: 115 kg Nettogewicht: 100 kg |
| Energie / Geräuschpegel | Energieklasse: C EPREL: 2309555 Nachteile. elektrisch: 1,39 kWh/24h Lärm: 45 dB | Energieklasse: C EPREL: 2309506 Nachteile. elektrisch: 2,58 kWh/24h Lärm: 45 dB | Energieklasse: C EPREL: 2309458 Nachteile. elektrisch: 3,23 kWh/24h Lärm: 45 dB |
| Nützliche Details | Material: Edelstahl AISI 304 Farbe: Schwarz Bestellung: Digital Steckerfertig: Ja Mobil: Nein Zubehör: Himalaya-Salzstein, Edelstahlschale zur Aufbewahrung des Salzsteins | Material: Edelstahl AISI 304 Farbe: Schwarz Bestellung: Digital Steckerfertig: Ja Mobil: Nein Zubehör: Himalaya-Salzstein, Edelstahlschale zur Aufbewahrung des Salzsteins | Material: Edelstahl AISI 304 Farbe: Schwarz Bestellung: Digital Steckerfertig: Ja Mobil: Nein Zubehör: Himalaya-Salzstein, Edelstahlschale zur Aufbewahrung des Salzsteins |
Vor dem Kauf prüfen
- Validieren Sie die Reifezeiten und das HACCP-Protokoll.
- Rechnen Sie mit Gewichtsverlust und seinen Auswirkungen auf den Verkaufspreis.
- Wählen Sie eine Kapazität basierend auf der Rotation und nicht nur auf dem verfügbaren Platz.
- Wenn der Keller auch als Handelsargument dient, sorgen Sie für einen gut sichtbaren Standort.
Unsere Empfehlung: der 138 L ist ideal zum Starten; Der 293 L ist die richtige Balance, wenn das Fleischmenü bereits gut ankommt.













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.